Save Big on Warehouse Cleaning
Go to Daily Deals SectionDMK Power DMK-700 LED Video LIGHT pour Lumière Camera et DSLR
Tension de fonctionnement : 7,2 VDurée de vie moyenne : 50 000 H
Puissance : 7,2 W
Éclairage : 700
Luxcct : 3000-3500 K/5000-6000 K
Taille : 128 × 118 × 32 M
Angle d’éclairage : 60 O
Couleur : Noir
Plage d’éclairage : 3-5 M
Poids : 182 G
Inclus :
Lampe vidéo LED Dmk-700 × 1 filtre × 2 batteries au lithium × 1 chargeur de batterie × 1 manuel d’utilisation × 1 pièce adaptée pour : caméra vidéo et appareil photo reflex numérique.
Tablette Samsung Galaxy A7 Lite
Tamanho da tela: 8,7 pouces
Résolution du téléphone : 1340 x 800
Tableau de bord : IPS LCD
Caméra principale : 8,0 MP
Caméra frontale : 2,0 MP
Système : Android 11
Processeur : Cortex-A53, Helio P22T MediaTek MT8768T
Mémoire RAM : 3 Go
Capacité : 32 Go
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Téléphone : Double SIM (nano SIM)
Samsung Galaxy A03 CORE 2Gb+32Gb
Marque et modèle | Samsung Galaxy A03 Core |
Date de sortie | 2021, novembre 15 |
Dimensions (HxLxD) | 164.2 Х 75.9 Х 9.1 mm |
Poids | 211 gr. |
Boîtier | Panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Black, Blue |
Batterie | 5000 mAh, Li-Ion, non amovible |
Samsung Galaxy A04 smartphone 4Gb+64Gb
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Size | 6.5 inches |
Platform | OS Android 12, One UI Core 4.1 |
Internal | 4GB RAM, 64GB |
Main Camera | Dual 50 MP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
Battery | Type Li-Po 5000 mAh, non-removable |
DMK Power DMK-700 LED Video LIGHT pour Lumière Camera et DSLR
Tension de fonctionnement : 7,2 VDurée de vie moyenne : 50 000 H
Puissance : 7,2 W
Éclairage : 700
Luxcct : 3000-3500 K/5000-6000 K
Taille : 128 × 118 × 32 M
Angle d’éclairage : 60 O
Couleur : Noir
Plage d’éclairage : 3-5 M
Poids : 182 G
Inclus :
Lampe vidéo LED Dmk-700 × 1 filtre × 2 batteries au lithium × 1 chargeur de batterie × 1 manuel d’utilisation × 1 pièce adaptée pour : caméra vidéo et appareil photo reflex numérique.
Tablette Samsung Galaxy A7 Lite
Tamanho da tela: 8,7 pouces
Résolution du téléphone : 1340 x 800
Tableau de bord : IPS LCD
Caméra principale : 8,0 MP
Caméra frontale : 2,0 MP
Système : Android 11
Processeur : Cortex-A53, Helio P22T MediaTek MT8768T
Mémoire RAM : 3 Go
Capacité : 32 Go
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Téléphone : Double SIM (nano SIM)
Samsung Galaxy A03 CORE 2Gb+32Gb
Marque et modèle | Samsung Galaxy A03 Core |
Date de sortie | 2021, novembre 15 |
Dimensions (HxLxD) | 164.2 Х 75.9 Х 9.1 mm |
Poids | 211 gr. |
Boîtier | Panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Black, Blue |
Batterie | 5000 mAh, Li-Ion, non amovible |
Samsung Galaxy A04 smartphone 4Gb+64Gb
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Size | 6.5 inches |
Platform | OS Android 12, One UI Core 4.1 |
Internal | 4GB RAM, 64GB |
Main Camera | Dual 50 MP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
Battery | Type Li-Po 5000 mAh, non-removable |
DMK Power DMK-700 LED Video LIGHT pour Lumière Camera et DSLR
Tension de fonctionnement : 7,2 VDurée de vie moyenne : 50 000 H
Puissance : 7,2 W
Éclairage : 700
Luxcct : 3000-3500 K/5000-6000 K
Taille : 128 × 118 × 32 M
Angle d’éclairage : 60 O
Couleur : Noir
Plage d’éclairage : 3-5 M
Poids : 182 G
Inclus :
Lampe vidéo LED Dmk-700 × 1 filtre × 2 batteries au lithium × 1 chargeur de batterie × 1 manuel d’utilisation × 1 pièce adaptée pour : caméra vidéo et appareil photo reflex numérique.
Tablette Samsung Galaxy A7 Lite
Tamanho da tela: 8,7 pouces
Résolution du téléphone : 1340 x 800
Tableau de bord : IPS LCD
Caméra principale : 8,0 MP
Caméra frontale : 2,0 MP
Système : Android 11
Processeur : Cortex-A53, Helio P22T MediaTek MT8768T
Mémoire RAM : 3 Go
Capacité : 32 Go
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Téléphone : Double SIM (nano SIM)
Samsung Galaxy A03 CORE 2Gb+32Gb
Marque et modèle | Samsung Galaxy A03 Core |
Date de sortie | 2021, novembre 15 |
Dimensions (HxLxD) | 164.2 Х 75.9 Х 9.1 mm |
Poids | 211 gr. |
Boîtier | Panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Black, Blue |
Batterie | 5000 mAh, Li-Ion, non amovible |
Samsung Galaxy A04 smartphone 4Gb+64Gb
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Size | 6.5 inches |
Platform | OS Android 12, One UI Core 4.1 |
Internal | 4GB RAM, 64GB |
Main Camera | Dual 50 MP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
Battery | Type Li-Po 5000 mAh, non-removable |
DMK Power DMK-700 LED Video LIGHT pour Lumière Camera et DSLR
Tension de fonctionnement : 7,2 VDurée de vie moyenne : 50 000 H
Puissance : 7,2 W
Éclairage : 700
Luxcct : 3000-3500 K/5000-6000 K
Taille : 128 × 118 × 32 M
Angle d’éclairage : 60 O
Couleur : Noir
Plage d’éclairage : 3-5 M
Poids : 182 G
Inclus :
Lampe vidéo LED Dmk-700 × 1 filtre × 2 batteries au lithium × 1 chargeur de batterie × 1 manuel d’utilisation × 1 pièce adaptée pour : caméra vidéo et appareil photo reflex numérique.
Tablette Samsung Galaxy A7 Lite
Tamanho da tela: 8,7 pouces
Résolution du téléphone : 1340 x 800
Tableau de bord : IPS LCD
Caméra principale : 8,0 MP
Caméra frontale : 2,0 MP
Système : Android 11
Processeur : Cortex-A53, Helio P22T MediaTek MT8768T
Mémoire RAM : 3 Go
Capacité : 32 Go
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Téléphone : Double SIM (nano SIM)
Samsung Galaxy A03 CORE 2Gb+32Gb
Marque et modèle | Samsung Galaxy A03 Core |
Date de sortie | 2021, novembre 15 |
Dimensions (HxLxD) | 164.2 Х 75.9 Х 9.1 mm |
Poids | 211 gr. |
Boîtier | Panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Black, Blue |
Batterie | 5000 mAh, Li-Ion, non amovible |
Samsung Galaxy A04 smartphone 4Gb+64Gb
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Size | 6.5 inches |
Platform | OS Android 12, One UI Core 4.1 |
Internal | 4GB RAM, 64GB |
Main Camera | Dual 50 MP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
Battery | Type Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Trending products
Go to Trending productsDMK Power DMK-700 LED Video LIGHT pour Lumière Camera et DSLR
Tension de fonctionnement : 7,2 VDurée de vie moyenne : 50 000 H
Puissance : 7,2 W
Éclairage : 700
Luxcct : 3000-3500 K/5000-6000 K
Taille : 128 × 118 × 32 M
Angle d’éclairage : 60 O
Couleur : Noir
Plage d’éclairage : 3-5 M
Poids : 182 G
Inclus :
Lampe vidéo LED Dmk-700 × 1 filtre × 2 batteries au lithium × 1 chargeur de batterie × 1 manuel d’utilisation × 1 pièce adaptée pour : caméra vidéo et appareil photo reflex numérique.
Tablette Samsung Galaxy A7 Lite
Tamanho da tela: 8,7 pouces
Résolution du téléphone : 1340 x 800
Tableau de bord : IPS LCD
Caméra principale : 8,0 MP
Caméra frontale : 2,0 MP
Système : Android 11
Processeur : Cortex-A53, Helio P22T MediaTek MT8768T
Mémoire RAM : 3 Go
Capacité : 32 Go
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Téléphone : Double SIM (nano SIM)
Samsung Galaxy A03 CORE 2Gb+32Gb
Marque et modèle | Samsung Galaxy A03 Core |
Date de sortie | 2021, novembre 15 |
Dimensions (HxLxD) | 164.2 Х 75.9 Х 9.1 mm |
Poids | 211 gr. |
Boîtier | Panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Black, Blue |
Batterie | 5000 mAh, Li-Ion, non amovible |
Samsung Galaxy A04 smartphone 4Gb+64Gb
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Size | 6.5 inches |
Platform | OS Android 12, One UI Core 4.1 |
Internal | 4GB RAM, 64GB |
Main Camera | Dual 50 MP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
Battery | Type Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Canon Selphy CP1000 – Imprimante Photo Rapide
Infinix SMART 7 HD (4Gb+64Gb)
Display | 6.6-inch HD+ Display |
Processor | Unisoc SC9863A1 octa-core |
RAM, Storage | 2GB RAM | 64GB ROM | Expandable Up to 1TB |
Primary Camera | 8MP + AI Lens |
Primary Camera Features | Portrait, HDR, AI 3D Beauty |
Selfie Camera | 5MP |
Selfie Camera Features | AI Portrait, Face Beauty |
Video Features | HD Video Recording |
OS | Android 12 |
Battery | 5,000mAh |
Infinix SMART 6 (2Gb+32Gb)
Brand Name | Infinix |
Model Name | 3.5 mm |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Operating System | Android 11.0 |
Cellular Technology | 4G |
Memory Storage Capacity | 32 GB |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC |
Color | Polar Black |
Screen Size | 6.6 Inches |
Wireless Network Technology | Wi-Fi |
Infinix HOT 12 Play (4Gb+64Gb)
Type de produit | Smartphone |
Modèle | HOT 12 Play X6816 Free Fire Edition |
Taille d’écran | 6.82 pouces |
Processeur | Octa Core |
Résolution | 720*1640 |
Caméra frontale | 8MP |
Camera arrière | 13M |
ROM | 64 Go |
RAM | 4Go (extension jusqu’à 7Go) |
Batterie | 6000mAh |
Popular Products
DMK Power DMK-700 LED Video LIGHT pour Lumière Camera et DSLR
Tension de fonctionnement : 7,2 VDurée de vie moyenne : 50 000 H
Puissance : 7,2 W
Éclairage : 700
Luxcct : 3000-3500 K/5000-6000 K
Taille : 128 × 118 × 32 M
Angle d’éclairage : 60 O
Couleur : Noir
Plage d’éclairage : 3-5 M
Poids : 182 G
Inclus :
Lampe vidéo LED Dmk-700 × 1 filtre × 2 batteries au lithium × 1 chargeur de batterie × 1 manuel d’utilisation × 1 pièce adaptée pour : caméra vidéo et appareil photo reflex numérique.
Tablette Samsung Galaxy A7 Lite
Tamanho da tela: 8,7 pouces
Résolution du téléphone : 1340 x 800
Tableau de bord : IPS LCD
Caméra principale : 8,0 MP
Caméra frontale : 2,0 MP
Système : Android 11
Processeur : Cortex-A53, Helio P22T MediaTek MT8768T
Mémoire RAM : 3 Go
Capacité : 32 Go
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Téléphone : Double SIM (nano SIM)
Samsung Galaxy A03 CORE 2Gb+32Gb
Marque et modèle | Samsung Galaxy A03 Core |
Date de sortie | 2021, novembre 15 |
Dimensions (HxLxD) | 164.2 Х 75.9 Х 9.1 mm |
Poids | 211 gr. |
Boîtier | Panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Black, Blue |
Batterie | 5000 mAh, Li-Ion, non amovible |
Samsung Galaxy A04 smartphone 4Gb+64Gb
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Size | 6.5 inches |
Platform | OS Android 12, One UI Core 4.1 |
Internal | 4GB RAM, 64GB |
Main Camera | Dual 50 MP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
Battery | Type Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Canon Selphy CP1000 – Imprimante Photo Rapide
Infinix SMART 7 HD (4Gb+64Gb)
Display | 6.6-inch HD+ Display |
Processor | Unisoc SC9863A1 octa-core |
RAM, Storage | 2GB RAM | 64GB ROM | Expandable Up to 1TB |
Primary Camera | 8MP + AI Lens |
Primary Camera Features | Portrait, HDR, AI 3D Beauty |
Selfie Camera | 5MP |
Selfie Camera Features | AI Portrait, Face Beauty |
Video Features | HD Video Recording |
OS | Android 12 |
Battery | 5,000mAh |
Infinix SMART 6 (2Gb+32Gb)
Brand Name | Infinix |
Model Name | 3.5 mm |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Operating System | Android 11.0 |
Cellular Technology | 4G |
Memory Storage Capacity | 32 GB |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC |
Color | Polar Black |
Screen Size | 6.6 Inches |
Wireless Network Technology | Wi-Fi |
Infinix HOT 12 Play (4Gb+64Gb)
Type de produit | Smartphone |
Modèle | HOT 12 Play X6816 Free Fire Edition |
Taille d’écran | 6.82 pouces |
Processeur | Octa Core |
Résolution | 720*1640 |
Caméra frontale | 8MP |
Camera arrière | 13M |
ROM | 64 Go |
RAM | 4Go (extension jusqu’à 7Go) |
Batterie | 6000mAh |
Laptops & Computers
DMK Power DMK-700 LED Video LIGHT pour Lumière Camera et DSLR
Tension de fonctionnement : 7,2 VDurée de vie moyenne : 50 000 H
Puissance : 7,2 W
Éclairage : 700
Luxcct : 3000-3500 K/5000-6000 K
Taille : 128 × 118 × 32 M
Angle d’éclairage : 60 O
Couleur : Noir
Plage d’éclairage : 3-5 M
Poids : 182 G
Inclus :
Lampe vidéo LED Dmk-700 × 1 filtre × 2 batteries au lithium × 1 chargeur de batterie × 1 manuel d’utilisation × 1 pièce adaptée pour : caméra vidéo et appareil photo reflex numérique.
Tablette Samsung Galaxy A7 Lite
Tamanho da tela: 8,7 pouces
Résolution du téléphone : 1340 x 800
Tableau de bord : IPS LCD
Caméra principale : 8,0 MP
Caméra frontale : 2,0 MP
Système : Android 11
Processeur : Cortex-A53, Helio P22T MediaTek MT8768T
Mémoire RAM : 3 Go
Capacité : 32 Go
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Téléphone : Double SIM (nano SIM)
Samsung Galaxy A03 CORE 2Gb+32Gb
Marque et modèle | Samsung Galaxy A03 Core |
Date de sortie | 2021, novembre 15 |
Dimensions (HxLxD) | 164.2 Х 75.9 Х 9.1 mm |
Poids | 211 gr. |
Boîtier | Panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Black, Blue |
Batterie | 5000 mAh, Li-Ion, non amovible |
Samsung Galaxy A04 smartphone 4Gb+64Gb
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Size | 6.5 inches |
Platform | OS Android 12, One UI Core 4.1 |
Internal | 4GB RAM, 64GB |
Main Camera | Dual 50 MP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
Battery | Type Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Canon Selphy CP1000 – Imprimante Photo Rapide
Infinix SMART 7 HD (4Gb+64Gb)
Display | 6.6-inch HD+ Display |
Processor | Unisoc SC9863A1 octa-core |
RAM, Storage | 2GB RAM | 64GB ROM | Expandable Up to 1TB |
Primary Camera | 8MP + AI Lens |
Primary Camera Features | Portrait, HDR, AI 3D Beauty |
Selfie Camera | 5MP |
Selfie Camera Features | AI Portrait, Face Beauty |
Video Features | HD Video Recording |
OS | Android 12 |
Battery | 5,000mAh |
Infinix SMART 6 (2Gb+32Gb)
Brand Name | Infinix |
Model Name | 3.5 mm |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Operating System | Android 11.0 |
Cellular Technology | 4G |
Memory Storage Capacity | 32 GB |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC |
Color | Polar Black |
Screen Size | 6.6 Inches |
Wireless Network Technology | Wi-Fi |
Infinix HOT 12 Play (4Gb+64Gb)
Type de produit | Smartphone |
Modèle | HOT 12 Play X6816 Free Fire Edition |
Taille d’écran | 6.82 pouces |
Processeur | Octa Core |
Résolution | 720*1640 |
Caméra frontale | 8MP |
Camera arrière | 13M |
ROM | 64 Go |
RAM | 4Go (extension jusqu’à 7Go) |
Batterie | 6000mAh |